• 07-05-2025
  • USD 38,64520
  • EUR 43,89280
  • GBP 51,61070
  • ALTIN 4206,38000
  • BİST 9.075,00
  • BTC 96.383,30

Adıyaman Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:44 05:18 12:28 16:17 19:29 20:57
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:42 05:17 12:28 16:17 19:30 20:58
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:41 05:16 12:28 16:17 19:31 21:00
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:39 05:15 12:28 16:17 19:32 21:01
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:38 05:14 12:28 16:17 19:33 21:02
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:37 05:13 12:28 16:18 19:34 21:03
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:35 05:12 12:28 16:18 19:35 21:05
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:34 05:11 12:28 16:18 19:35 21:06
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:33 05:10 12:28 16:18 19:36 21:07
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:31 05:09 12:28 16:18 19:37 21:08
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:30 05:09 12:28 16:19 19:38 21:10
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:29 05:08 12:28 16:19 19:39 21:11
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:28 05:07 12:28 16:19 19:40 21:12
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:27 05:06 12:28 16:19 19:41 21:13
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:25 05:06 12:29 16:19 19:41 21:15
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:24 05:05 12:29 16:20 19:42 21:16
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:23 05:04 12:29 16:20 19:43 21:17
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:22 05:04 12:29 16:20 19:44 21:18
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:21 05:03 12:29 16:20 19:45 21:19
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:20 05:03 12:29 16:21 19:45 21:20
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:19 05:02 12:29 16:21 19:46 21:21
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:18 05:02 12:29 16:21 19:47 21:23
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:18 05:01 12:29 16:21 19:48 21:24
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:17 05:01 12:29 16:21 19:48 21:25
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:16 05:00 12:30 16:22 19:49 21:26
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:15 05:00 12:30 16:22 19:50 21:27
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:15 04:59 12:30 16:22 19:50 21:28
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:14 04:59 12:30 16:22 19:51 21:29
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:13 04:59 12:30 16:23 19:52 21:29
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:13 04:59 12:30 16:23 19:52 21:30
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:12 04:58 12:31 16:23 19:53 21:31
Üst