• 23-05-2025
  • USD 39,03030
  • EUR 44,18140
  • GBP 52,69530
  • ALTIN 4192,64000
  • BİST 9.388,00
  • BTC 109.284,31

Pazaryeri Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:44 05:32 13:02 16:58 20:23 22:02
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:43 05:31 13:02 16:58 20:23 22:04
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:42 05:30 13:02 16:58 20:24 22:05
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:41 05:30 13:02 16:58 20:25 22:06
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:40 05:29 13:03 16:59 20:26 22:07
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:39 05:29 13:03 16:59 20:27 22:09
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:38 05:28 13:03 16:59 20:28 22:10
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:37 05:28 13:03 16:59 20:28 22:11
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:36 05:27 13:03 17:00 20:29 22:12
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:35 05:27 13:03 17:00 20:30 22:13
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:34 05:26 13:03 17:00 20:30 22:14
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:33 05:26 13:04 17:00 20:31 22:15
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:33 05:26 13:04 17:01 20:32 22:16
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:32 05:25 13:04 17:01 20:33 22:17
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:31 05:25 13:04 17:01 20:33 22:18
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:31 05:25 13:04 17:01 20:34 22:19
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:30 05:25 13:04 17:02 20:34 22:20
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:30 05:24 13:05 17:02 20:35 22:21
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:29 05:24 13:05 17:02 20:35 22:22
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:29 05:24 13:05 17:03 20:36 22:22
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:29 05:24 13:05 17:03 20:36 22:23
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:29 05:24 13:05 17:03 20:37 22:24
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:28 05:24 13:06 17:03 20:37 22:24
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:28 05:24 13:06 17:04 20:38 22:25
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:28 05:24 13:06 17:04 20:38 22:25
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:28 05:24 13:06 17:04 20:39 22:26
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:28 05:24 13:07 17:04 20:39 22:26
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:28 05:24 13:07 17:04 20:39 22:27
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:28 05:25 13:07 17:05 20:39 22:27
Üst